Videocardzによると、噂のNVIDIA「GeForce RTX 3090 SUPER」が実は「GeForce RTX 3090 Ti」として発売されることが述べられています。このRTX 3090Tiカードは、エンスージアストに向けた新しいフラッグシップ・グラフィックス・カードになるようです。
NVIDIAは、フラッグシップモデルであるGeForce RTX 3090グラフィックスカードに「SUPER」ではなく「Ti」として、新たなバリエーションをリリースするようです。噂でリークされていたスペックのほとんどは変わらないようですが、ボードデザインは大幅にアップグレードされるようです。
以前噂で出ていた「3090 SUPER」のスペックは、GPUコアにGA102を採用、10752コア、24GB GDDR6Xメモリを搭載する予定です。メモリはマイクロン社製の改良型ダイを採用することで高速化を図り、20Gbpsを超える速度を実現するようです。
RTX 3090 TiのTDPは450Wまでとされており、「オリジナル」の3090よりも100Wも高い数値となっています。これが最終的なTDPなのか、カスタムカードに適用されるものなのかは分からないようですが、このようなTDPが記載されていることだけは確かなようです。この様な情報は、しばらく前にKopite7kimiによってすでにリークされていました。
この事からもGPUとVRAMのクロックが高速化される事が予想されます。
新しい16ピンコネクターは、PCIe Gen 5.0規格のようで、フラッグシップカードに導入が予定されている次世代に向けたもののようです。
NVIDIA GeForce RTX 3090 Tiの大きな変更点は、現行モデルの1GB GDDR6Xではなく、2GB GDDR6Xメモリーモジュールの追加かもしれません。容量の大きいモジュールを搭載するということは、NVIDIAがすべてのモジュールをPCBの前面に配置することを意味しており(合計12個のモジュール)、これでPCBとメモリの温度が若干低下します。
噂によれば、この高密度モジュールを搭載するのはGeForce RTX 3090 Tiだけではなく、GeForce RTX 3070 Tiにも同様の2GBモジュールが搭載されるという噂もあります。より高速なメモリを搭載することで、RTX 3090 Tiは理論上の最大帯域幅が遂に1TB/s以上になります。
RTX 3090 Tiは2022年の1月に発表されると言われています。
Graphics Card Name | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 16 GB | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 3090 | NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU Name | Ampere GA106-300 | Ampere GA104-200 | Ampere GA104-300 | Ampere GA104-400 | Ampere GA104-400 | Ampere GA102-200 | Ampere GA102-300 | Ampere GA102-350? |
Process Node | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm | Samsung 8nm |
Die Size | TBC | 395.2mm2 | 395.2mm2 | 395.2mm2 | 395.2mm2 | 628.4mm2 | 628.4mm2 | 628.4mm2 |
Transistors | TBC | 17.4 Billion | 17.4 Billion | 17.4 Billion | 17.4 Billion | 28 Billion | 28 Billion | 28 Billion |
CUDA Cores | 3584 | 4864 | 5888 | 6144 | 6144 | 8704 | 10496 | 10752 |
TMUs / ROPs | 112 / 64 | 152 / 80 | 184 / 96 | 184 / 96 | 184 / 96 | 272 / 96 | 328 / 112 | 336 / 112 |
Tensor / RT Cores | 112 / 28 | 152 / 38 | 184 / 46 | 184 / 46 | 184 / 46 | 272 / 68 | 328 / 82 | 336 / 84 |
Base Clock | 1320 MHz | 1410 MHz | 1500 MHz | 1575 MHz | TBA | 1440 MHz | 1400 MHz | TBA |
Boost Clock | 1780 MHz | 1665 MHz | 1730 MHz | 1770 MHz | TBA | 1710 MHz | 1700 MHz | TBA |
FP32 Compute | 13 TFLOPs | 16 TFLOPs | 20 TFLOPs | 22 TFLOPs | TBA | 30 TFLOPs | 36 TFLOPs | TBA |
RT TFLOPs | 25 TFLOPs | 32 TFLOPs | 40 TFLOPs | 44 TFLOPs | TBA | 58 TFLOPs | 69 TFLOPs | TBA |
Tensor-TOPs | 101 TOPs | 192 TOPs | 163 TOPs | 183 TOPs | TBA | 238 TOPs | 285 TOPs | TBA |
Memory Capacity | 12 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 10 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X |
Memory Bus | 192-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 256-bit | 320-bit | 384-bit | 384-bit |
Memory Speed | 16 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps | 19 Gbps | 21 Gbps | 19 Gbps | 19.5 Gbps | 21 Gbps |
Bandwidth | 384 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | 608 GB/s | 672 GB/s | 760 GB/s | 936 GB/s | 1008 GB/s |
TGP | 170W | 175W | 220W | 290W | ~300W | 320W | 350W | 450W |
Price (MSRP / FE) | $329 US | $399 US | $499 US | $599 US | $599 US? | $699 US | $1499 US | $1499 US ? |
Launch (Availability) | 25th February 2021 | 2nd December 2020 | 29th October 2020 | 10th June, 2021 | Q1 2022? | 17th September 2020 | 24th September 2020 | Q1 2022? |
via Videocardz
コメントを残す